Nazwa Typ Data Operacja
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:52:08 MODYFIKACJA
Rok 2018 element menu 2021-05-05 12:52:08 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:52:08 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:52:08 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:52:08 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:51:58 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:51:58 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:51:47 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:51:47 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:51:19 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:51:19 MODYFIKACJA
Rok 2020 element menu 2021-05-05 12:51:17 UTWORZENIE
Zestawienie zmian w funduszu (2020) plik 2021-05-05 12:50:33 UTWORZENIE
Rachunek zysków i strat (2020) plik 2021-05-05 12:50:31 UTWORZENIE
Infomacja dodatkowa (2020) plik 2021-05-05 12:50:29 UTWORZENIE