| Nazwa | Typ | Data | Operacja | 
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu w roku 2023.pdf | plik | 2024-05-08 01:26:58 | MODYFIKACJA | 
| Bilans za 2023 r. | plik | 2024-05-08 01:26:57 | MODYFIKACJA | 
| Zestawienie zmian w funduszu w roku 2023.pdf | plik | 2024-05-08 01:26:41 | MODYFIKACJA | 
| Rok 2023 | element menu | 2024-05-08 01:24:03 | MODYFIKACJA | 
| Rok 2023 | element menu | 2024-05-08 01:21:34 | MODYFIKACJA | 
| Rok 2023 | element menu | 2024-05-08 01:17:43 | MODYFIKACJA | 
| Rok 2023 | element menu | 2024-05-08 01:16:19 | UTWORZENIE | 
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2024-05-08 01:13:11 | USUNIĘCIE | 
| Rok 2018 | element menu | 2024-05-08 01:13:02 | MODYFIKACJA | 
| Rok 2019 | element menu | 2024-05-08 01:12:15 | MODYFIKACJA | 
| Rok 2020 | element menu | 2024-05-08 01:11:43 | MODYFIKACJA | 
| Rok 2021 | element menu | 2024-05-08 01:10:54 | MODYFIKACJA | 
| Rok 2022 | element menu | 2024-05-08 01:09:59 | MODYFIKACJA | 
| Sprawozdania finansowe | element menu | 2024-05-08 01:08:00 | UTWORZENIE | 
| Zestawienie zmian w funduszu w roku 2023.pdf | plik | 2024-05-08 01:04:19 | UTWORZENIE | 
 
                    